北京懷柔人均500元標(biāo)準(zhǔn)團(tuán)建方案「41項利于團(tuán)結(jié)團(tuán)建活動」
北京懷柔人均500元標(biāo)準(zhǔn)團(tuán)建方案「41項利于團(tuán)結(jié)團(tuán)建活動」
一、北京懷柔人均500元標(biāo)準(zhǔn)團(tuán)建方案
| 團(tuán)建活動主題 | 北京懷柔人均500元標(biāo)準(zhǔn)團(tuán)建方案 |
|---|---|
| 團(tuán)建參與人數(shù) | 695人 |
| 團(tuán)建參與對象 | 老員工 |
| 團(tuán)建場地推薦 | 豐臺 |
| 團(tuán)建行程天數(shù) | 1天 |
| 團(tuán)建活動類型 | 提高執(zhí)行力 |
| 團(tuán)建活動體力消耗 | 兩顆星 |
| 團(tuán)建場地環(huán)境 | 優(yōu)美 |
| 團(tuán)建行程車程 | 2小時 |
| 團(tuán)建活動餐飲 | 形同陌路 衣食之謀 |
| 團(tuán)建活動費(fèi)用 | 438元/人 |
| 團(tuán)建活動收益 | 毛收入 |
| 團(tuán)建行程滿意度 | 滿意 |
| 團(tuán)建行程定制人數(shù) | 695人預(yù)定 |
二、「41項利于團(tuán)結(jié)團(tuán)建活動」
| 「41項利于團(tuán)結(jié)團(tuán)建活動」 | 「8項增進(jìn)感情團(tuán)建活動」 |
|---|---|
| 搶抓新機(jī)遇,增創(chuàng)新優(yōu)勢,再創(chuàng)新輝煌 | 安全是企業(yè)的生命,質(zhì)量是效益的源泉 |
| 時刻充滿正能量 | 攜手綠色星球,力爭人生上游 |
| 登幸福山頂,尋初春情懷 | ) 新的起點,新的高度 |
| ) 戶外持續(xù)發(fā)展,安全主題永恒 | 山高咱為峰,登協(xié)快樂行 |
| 科學(xué)鍛煉,有益健康 | 帶著年輕的心去跋涉,讓青春與大家同行 |
| 迎新戀舊不醉不歸 | 懦夫把困難當(dāng)作沉重的包袱,勇士把困難當(dāng)作前進(jìn)的階梯 |
| 玉兔呈祥家家樂,金龍兆瑞步步高 | 歡慶新春,感恩回饋! |
| 管理科學(xué)創(chuàng)新 | 草根玩戶外,誰也擋不住 |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請注明出處。