單位員工團建活動方案「14項提升員工活力團建活動」
單位員工團建活動方案「14項提升員工活力團建活動」
一、單位員工團建活動方案
| 團建活動主題 | 單位員工團建活動方案 |
|---|---|
| 團建參與人數(shù) | 626人 |
| 團建參與對象 | 企業(yè)HR |
| 團建場地推薦 | 大興 |
| 團建行程天數(shù) | 6天 |
| 團建活動類型 | 增強競爭力 |
| 團建活動體力消耗 | 三顆星 |
| 團建場地環(huán)境 | 郁郁蔥蔥 |
| 團建行程車程 | 一個半小時 |
| 團建活動餐飲 | 臥榻之旁,豈容他人鼾睡 |
| 團建活動費用 | 359元/人 |
| 團建活動收益 | 富有四海 |
| 團建行程滿意度 | 滿意 |
| 團建行程定制人數(shù) | 626人預定 |
二、「14項提升員工活力團建活動」
| 「14項提升員工活力團建活動」 | 「9項創(chuàng)新團建活動」 |
|---|---|
| 冠軍精神給能量,北京雄起鑄輝煌 | 追隨綠色星球,暢享人生自由 |
| 致青春至時尚,快樂起航共創(chuàng)輝煌 | 我們似一人 |
| 精彩,只因你我同行 | 臨床臨床,醫(yī)大最強!誰讓我敗,讓誰臨床! |
| 情聚佳宗共贏天下 | 點燃正能量,引爆小宇宙 |
| 玉兔毫光生紫氣,金龍捷足入青云 | xx,贏占長三角 |
| 前往綠色星球,前往夢想的起點 | 凝聚嘉彰共創(chuàng)輝煌 |
| 和諧·共贏·發(fā)展 | 燃燒洋溢激情,攜手步進輝煌 |
| 艱苦奮斗再創(chuàng)輝煌 | 伺機而行穩(wěn)定市場 |
掃描二維碼推送至手機訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點團建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請注明出處。