團建協(xié)作組活動方案「21項有新引力的主題活動策劃」
團建協(xié)作組活動方案「21項有新引力的主題活動策劃」
| 團建協(xié)作組活動方案簡介 | ||
| 活動主題: | 秀出自信展現(xiàn)自我非比尋常xx最強主題活動 | |
| 活動部門: | 營業(yè)部 BusinessOffice+總務(wù)部 GeneralAffairsDepartment | |
| 團建所屬單位: | 呷哺呷哺餐飲管理有限公司 | |
| 活動預(yù)算: | 965300元/場 | |
| 活動舉辦地點: | 北京羅馬陽光酒店 | |
| 活動基調(diào): | 增強目標感 提高協(xié)作能力 增進友誼 | |
| 方案策劃人: | 鄒智文+高儷霏 | |
| 活動項目安排 | ||
| 活動項目 | 項目名稱 | 項目可參與人數(shù) |
|---|---|---|
| 項目一 | 跳繩答題 | 737人 |
| 項目二 | 收獲季節(jié) | 22人 |
| 項目三 | 空當接龍 | 921人 |
| 項目四 | 風中勁草 | 604人 |
| 項目五 | 生命樹 | 129人 |
| 項目六 | 因為所以 | 155人 |
| 項目七 | 幸運骰子 | 109人 |
| 活動執(zhí)行團隊簡介 | ||
| 團隊名稱: | 善墨團隊 海創(chuàng)團隊 | |
| 團隊人數(shù): | 45位 | |
| 主教練: | 本次活動主教練共93位 | |
| 教練: | 本次活動教練共2位 | |
| 助理教練: | 本次活動助理教練共67位 | |
| 活動備勤: | 本次活動備勤共82位 | |
| 活動總協(xié)調(diào): | 顧小平 | |
| 活動場地簡介 | ||
| 場地名稱: | 諾林大酒店 | |
| 場地車程: | 1小時46分鐘車程 | |
| 場地大小: | 1020平米 | |
| 活動場地可容納人數(shù): | 280-840位 | |
| 場地聯(lián)系人: | 凌巖 | |
| 「21項有新引力的主題活動策劃」 | ||
| 貼五官 | 肚納山河 | 搭橋過河 |
| 氣球賽場 | 跳繩接力 | 識歌吃飯 |
| 枚硬幣 | 團體操 | 電車抓人 |
| Human Bingle | 正話反說 | 氣球搬運工 |
| 田忌斗雞 | 變態(tài)跳繩 | 言不由衷 |
以上內(nèi)容是關(guān)于團建協(xié)作組活動方案「21項有新引力的主題活動策劃」的全部介紹,希望能對您本次活動能采納!
掃描二維碼推送至手機訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點團建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請注明出處。