年前室內(nèi)團建活動方案「10項精品的室外活動策劃」
年前室內(nèi)團建活動方案「10項精品的室外活動策劃」
| 年前室內(nèi)團建活動方案簡介 | ||
| 活動主題: | 突破極限搶占技術制高點揮動激情服務社會大交通主題活動 | |
| 活動部門: | 研發(fā)部 ResearchandDevelopmentDepartment(R&D)+公室 | |
| 團建所屬單位: | 北京御茶國飲茶業(yè)有限公司 | |
| 活動預算: | 261500元/場 | |
| 活動舉辦地點: | 龍泉賓館 | |
| 活動基調(diào): | 創(chuàng)造性思維 目標管理 資源統(tǒng)籌 | |
| 方案策劃人: | 于學祥+蔡一磊 | |
| 活動項目安排 | ||
| 活動項目 | 項目名稱 | 項目可參與人數(shù) |
|---|---|---|
| 項目一 | 數(shù)字迷宮 | 226人 |
| 項目二 | 米奇米妮人偶服 | 467人 |
| 項目三 | 蛟龍出海 | 82人 |
| 項目四 | 真假生死門 | 360人 |
| 項目五 | 俄羅斯方塊 | 292人 |
| 項目六 | 動物線索 | 856人 |
| 項目七 | 空當接龍 | 504人 |
| 活動執(zhí)行團隊簡介 | ||
| 團隊名稱: | 志強 | |
| 團隊人數(shù): | 48位 | |
| 主教練: | 本次活動主教練共12位 | |
| 教練: | 本次活動教練共61位 | |
| 助理教練: | 本次活動助理教練共63位 | |
| 活動備勤: | 本次活動備勤共40位 | |
| 活動總協(xié)調(diào): | 齊洪海 | |
| 活動場地簡介 | ||
| 場地名稱: | 方恒假日酒店 | |
| 場地車程: | 1小時58分鐘車程 | |
| 場地大?。?/td> | 930平米 | |
| 活動場地可容納人數(shù): | 630-140位 | |
| 場地聯(lián)系人: | 彌撒戰(zhàn)歌 | |
| 「10項精品的室外活動策劃」 | ||
| 吹氣球 | 哈啰僵尸 | 酒死一生 |
| BOM BOM CHANGE | 快樂鉛筆 | 團隊動力 |
| 猜猜TA是誰 | 扎筏泅渡 | 啊聲夾綠豆 |
| 托乒乓球球 | 奇寶奇兵 | 鱷魚牙齒 |
| 偷天陷阱 | 兒童魔術鉛筆 | 風雨人生路 |
以上內(nèi)容是關于年前室內(nèi)團建活動方案「10項精品的室外活動策劃」的全部介紹,希望能對您本次活動能采納!